| homepage | 住所 | TEL | 場所 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 男鹿市 | ||||
| 温泉 | ||||
| 海と入り陽の宿帝水 | 戸賀塩浜 | 0185‐37‐2331 | 地図 | |
| ホテルきららか | 戸賀加茂青砂 | 0185‐37‐2311 | 地図 | youtube |
| 浜彩 | 船川港双六 | 0185‐27‐2733 | 地図 | |
| 磯の家旅館 | 船川港本山門前 | 0185‐27‐2011 | 地図 | |
| 汐瀬温泉 | 船川港本山門前 | 0185‐27‐2711 | 地図 | |
| 親栄館 | 船川港本山門前 | 0185‐27‐2511 | 地図 | |
| 旅館秋山荘 | 船川港本山門前 | 0185‐27‐2181 | 地図 | |
| 亀屋旅館 | 北浦北浦 | 0185‐33‐2049 | 地図 | |
| 温浴ランドなまはげのゆっこ | 北浦北浦 | 0185‐33‐3715 | 地図 | |
| 男鹿 温泉交流会館「五風」 | 北浦湯本 | 0185‐33‐3191 | 地図 | youtube |
| 男鹿観光ホテル | 北浦湯本 | 0185‐33‐2121 | 地図 | youtube |
| 結いの宿つばき | 北浦湯本 | 0185‐33‐2151 | 地図 | |
| 男鹿ホテル | 北浦湯本 | 0185‐33‐3101 | 地図 | |
| 男鹿萬盛閣 | 北浦湯本 | 0185‐33‐3161 | 地図 | |
| セイコーグランドホテル | 北浦湯本 | 0185‐33‐2131 | 地図 | |
| 雄山閣 | 北浦湯本 | 0185‐33‐3121 | 地図 | youtube |
| 温泉旅館ゆもと | 北浦湯本 | 0185‐33‐3151 | 地図 | |
| 夕陽温泉 WAO | 野石 | 0185‐47‐2926 | 地図 | |
| レジャー | ||||
| 男鹿観光遊覧海底透視船 | 北浦入道崎 | 0185‐38‐2050 | 地図 | youtube |
| みさき会館 | 北浦入道崎 | 0185‐38‐2141 | 地図 | |
| 戸賀海水浴場 | 戸賀 | 0185‐24‐4700 | 地図 | youtube |
| 男鹿水族館GAO | 戸賀塩浜 | 0185‐32‐2221 | 地図 | youtube |
| 五里合海水浴場 | 五里合 | 0185‐34‐2511 | 地図 | youtube |
| 男鹿ゴルフクラブ | 五里合箱井 | 0185‐25‐3131 | 地図 | youtube |
| 仲村保険サービス | 船越 | 0185‐35‐2155 | 地図 | |
| サテライト男鹿 | 船越 | 0185‐35‐4848 | 地図 | |
| 男鹿マリーナ | 船川港船川 | 0185‐23‐2515 | 地図 | |
| なまはげ館 | 北浦真山 | 0185‐22‐5050 | 地図 | youtube |
| なまはげオートキャンプ場 | 北浦北浦 | 0185‐22‐5030 | 地図 | |
| 宮沢海水浴場・キャンパルわかみ | 野石 | 0185‐22‐8222 | 地図 | youtube |
| 寒風山回転展望台 | 脇本富永 | 0185‐25‐3055 | 地図 | youtube |
| 寒風山パラグライダースクール | 脇本富永 | 0185‐25‐2077 | 地図 | youtube |
| 潟上市 | ||||
| 温泉 | ||||
| 田屋の湯 | 昭和豊川龍毛 | 018‐877‐5381 | 地図 | |
| 天王温泉くらら | 天王 | 018‐878‐9877 | 地図 | |
| レジャー | ||||
| 翔和ゴルフガーデン | 昭和大久保 | 018‐877‐6660 | 地図 | |
| 郷土文化保存伝習館 | 昭和豊川山田 | 018‐877‐6919 | 地図 | |
| 道の駅しょうわ ブルーメッセあきた | 昭和豊川龍毛 | 018‐855‐5041 | 地図 | youtube |
| 北限亭 | 天王 | 018‐838-0823 | 地図 | |
| ファミリーレストラン戸田苑 | 天王 | 018‐878‐3750 | 地図 | |
| 天王グリーンランド | 天王 | 018‐878‐6588 | 地図 | youtube |
| 食菜館くらら | 天王 | 018‐878‐9871 | 地図 | youtube |
| 五城目町 | ||||
| 温泉 | ||||
| 赤倉山荘 | 富津内高樋 | 018‐854‐2969 | 地図 | |
| 小倉温泉 | 富津内大手 | 018‐852‐9690 | 地図 | |
| 湯ノ越の宿 | 内川浅見内 | 018‐854‐2683 | 地図 | youtube |
| レジャー | ||||
| 五城館 | 鵜の木 | 018‐852‐53005 | 地図 | youtube |
| 雀館公園 | 上樋口 | 018‐852‐4411 | 地図 | |
| 五城目城森林資料館 | 兎品沢 | 018‐852‐31105 | 地図 | youtube |
| 道の駅五城目 | 富津内下山内 | 018‐879‐8411 | 地図 | |
| 八郎潟町 | ||||
| レジャー | ||||
| オリンピック記念会館 | 夜叉袋 | 018‐875‐5500 | 地図 | |
| 井川町 | ||||
| レジャー | ||||
| 日本国花苑 | 井川町浜井川 | 018‐874‐4411 | 地図 | youtube |
| パワージムウィン | 井川町坂本 | 018‐874‐2541 | 地図 | |
| 大潟村 | ||||
| 温泉 | ||||
| 大潟モール温泉ポルダー潟の湯 | 北 | 0185‐45‐2641 | 地図 | |
| サンルーラル大潟 | 北 | 0185‐45‐3311 | 地図 | youtube |
| レジャー | ||||
| 大潟村ソーラースポーツライン | 方上 | 0185‐45-2111 |
地図 | |
| 大潟村干拓博物館 | 西 | 0185‐22‐4113 | 地図 | youtube |
| 産直センター潟の店 | 西 | 0185‐22‐4141 | 地図 | youtube |
| 南の池公園キャンプ場 | 南 | 0185‐45‐2111 | 地図 |